
| 类别一 | 名头二 | |
| 炉床大小(m2) | 18 | 18 |
| 熔池广度(mm) | 1700~1800 | 1600~1700 |
| 喷枪数额(支) | 16 | 16 |
| 引发炉煤气炉各种压力(MPa) | 0.12~0.14 | ~0.23 |
| 出现炉液化气量(Nm3/h) | ~3500 | ~3800 |
| 富氧工作氛围重压(MPa) | 0.14~0.16 | ~0.24 |
| 富氧的氛围量(Nm3/h) | ~1100 | ~1300 |
| 富氧氧化还原电位 | ~70% | ~60% |
| 产铅量(t/d) | ~210 | ~160 |
| 渣重金属超标 | <2% | <2% |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}